Ho una tabella Mysql fatta nel modo seguente
tabellaA
id | name | value
1 |data | [{"name":null,"value":"","target":null,"alias":""," required":1,"showNull":0}]
2 |tipologia | [{"name":"privato","value":1,"target":null,"alias": "","required":1,"showNull":0}
3 |tempo di lavoro |[{"name":null,"value":"30,60,120,180,","target":null,"alias":"","required":1,"showNull ":0}]
debbo visualizzare SOLO il valore del tempo di lavoro, quello segnato in rosso.
Qualcuno saprebbe scrivermi la striga.
Grazie infinite a chiunque risponda.
tabellaA
id | name | value
1 |data | [{"name":null,"value":"","target":null,"alias":""," required":1,"showNull":0}]
2 |tipologia | [{"name":"privato","value":1,"target":null,"alias": "","required":1,"showNull":0}
3 |tempo di lavoro |[{"name":null,"value":"30,60,120,180,","target":null,"alias":"","required":1,"showNull ":0}]
debbo visualizzare SOLO il valore del tempo di lavoro, quello segnato in rosso.
Qualcuno saprebbe scrivermi la striga.
Grazie infinite a chiunque risponda.
Ultima modifica: