allego/ no ve la scrivo, perchè non riesco ad allegarla.
la tabella con i vari quesiti
Codice-Reparto Data-Consegna-Cartella Giorni-di-ritardo Reparto TOTALE NUMERO GIORNI DI RITARDO TOTALE N. CARTELLE SENZA GIORNI DI RITARDO FUNZIONE (MODA) FUNZIONE (MEDIA) FUNZIONE PERCENTUALE
578 12/02/2013 2 CHIRURGIA DH
572 28/01/2013 0 RIANIMAZIONE
565 31/01/2013 0 MEDICINA
565 12/02/2013 2 MEDICINA
581 17/01/2013 0 ORTOPEDIA
565 31/01/2013 0 MEDICINA
565 31/01/2013 0 MEDICINA
586 08/03/2013 26 PSICHIATRIA
1208 30/01/2013 0 RIABILITAZIONE
565 30/01/2013 0 MEDICINA
1208 11/02/2013 1 RIABILITAZIONE
1208 24/01/2013 0 RIABILITAZIONE
1208 30/01/2013 0 RIABILITAZIONE
565 12/02/2013 2 MEDICINA
586 08/03/2013 26 PSICHIATRIA
586 08/02/2013 0 PSICHIATRIA
565 12/02/2013 2 MEDICINA
565 12/02/2013 2 MEDICINA
1208 18/01/2013 0 RIABILITAZIONE
586 14/02/2013 4 PSICHIATRIA
581 06/02/2013 0 ORTOPEDIA
1208 28/01/2013 0 RIABILITAZIONE
1208 24/01/2013 0 RIABILITAZIONE
586 08/02/2013 0 PSICHIATRIA
581 14/01/2013 0 ORTOPEDIA
586 08/02/2013 0 PSICHIATRIA
581 14/01/2013 0 ORTOPEDIA
1208 11/02/2013 1 RIABILITAZIONE
565 31/01/2013 0 MEDICINA
Sui giorni di ritardo devo calcolare il totale dei giorni di ritardo, e il totale dei giorni che rientrano nei parametri quelli con scritto 0.
Sui giorni di ritardo devo calcolare il valore + frequente (MODA)
Sui giorni di ritardo devo calcolare anche la (MEDIA)
Questi quesiti devo applicarli anche dopo aver filtrato i vari reparti.
Poi per ultimo devo calcolare la percentuale delle cartelle cliniche consegnate nei tempi previsti .La cui formula dovrebbe essere (numero cartelle cliniche consegnate entro il 10 del mese ( quelle dove compare valore 0) diviso numero dimessi del mese precedente.
grazie http://forum.mrwebmaster.it/images/smilies/crying.gif
la tabella con i vari quesiti
Codice-Reparto Data-Consegna-Cartella Giorni-di-ritardo Reparto TOTALE NUMERO GIORNI DI RITARDO TOTALE N. CARTELLE SENZA GIORNI DI RITARDO FUNZIONE (MODA) FUNZIONE (MEDIA) FUNZIONE PERCENTUALE
578 12/02/2013 2 CHIRURGIA DH
572 28/01/2013 0 RIANIMAZIONE
565 31/01/2013 0 MEDICINA
565 12/02/2013 2 MEDICINA
581 17/01/2013 0 ORTOPEDIA
565 31/01/2013 0 MEDICINA
565 31/01/2013 0 MEDICINA
586 08/03/2013 26 PSICHIATRIA
1208 30/01/2013 0 RIABILITAZIONE
565 30/01/2013 0 MEDICINA
1208 11/02/2013 1 RIABILITAZIONE
1208 24/01/2013 0 RIABILITAZIONE
1208 30/01/2013 0 RIABILITAZIONE
565 12/02/2013 2 MEDICINA
586 08/03/2013 26 PSICHIATRIA
586 08/02/2013 0 PSICHIATRIA
565 12/02/2013 2 MEDICINA
565 12/02/2013 2 MEDICINA
1208 18/01/2013 0 RIABILITAZIONE
586 14/02/2013 4 PSICHIATRIA
581 06/02/2013 0 ORTOPEDIA
1208 28/01/2013 0 RIABILITAZIONE
1208 24/01/2013 0 RIABILITAZIONE
586 08/02/2013 0 PSICHIATRIA
581 14/01/2013 0 ORTOPEDIA
586 08/02/2013 0 PSICHIATRIA
581 14/01/2013 0 ORTOPEDIA
1208 11/02/2013 1 RIABILITAZIONE
565 31/01/2013 0 MEDICINA
Sui giorni di ritardo devo calcolare il totale dei giorni di ritardo, e il totale dei giorni che rientrano nei parametri quelli con scritto 0.
Sui giorni di ritardo devo calcolare il valore + frequente (MODA)
Sui giorni di ritardo devo calcolare anche la (MEDIA)
Questi quesiti devo applicarli anche dopo aver filtrato i vari reparti.
Poi per ultimo devo calcolare la percentuale delle cartelle cliniche consegnate nei tempi previsti .La cui formula dovrebbe essere (numero cartelle cliniche consegnate entro il 10 del mese ( quelle dove compare valore 0) diviso numero dimessi del mese precedente.
grazie http://forum.mrwebmaster.it/images/smilies/crying.gif