ordinare risultati specifici

zighy

Utente Attivo
20 Gen 2012
96
0
0
ciao,
poniamo di avere una tabella simile:

sq_casa | sq_fuori | segno | giornata

PARMA | GENOA | 1 | 1
MILAN | PARMA | 1 | 2
PARMA | BOLOGNA | 1 | 3
ROMA | PARMA | 2 | 4
LAZIO | PARMA | X | 5
PARMA | SIENA | 1 | 6

Vorrei riuscire a trovare le vittorie CONSECUTIVE in casa del PARMA.
Non ho idea da dove cominciare (ho problemi anche a trovare un titolo :) )
Avrei bisogno di una bella mano in questo caso..
 

borgo italia

Super Moderatore
Membro dello Staff
SUPER MOD
MOD
4 Feb 2008
16.046
150
63
PR
www.borgo-italia.it
ciao
prova così
PHP:
<?php
$query="SELECT * FROM tabella WHERE sq_casa='PARMA' AND segno ='1'";
/*se vuoi anche le fuori casa
$query="SELECT * FROM tabella WHERE (sq_casa='PARMA' AND segno ='1') OR (sq_fuori='PARMA' AND segno ='2')";
*/
$ris=mysql_query($query);
while ($riga=mysql_fetch_array()){
	$giornata[]=$riga['giornata'];
}
$consecutive=0;
if(is_array($giornata) && count($giornata)>1){
	for($k=0; $k<(count($giornata)-1);$k++){
		if($giornata[$k]==$giornata[($k+1)]){
			$consecutive++;
		}
	}
}
echo "il parma ha vinto per $consecutive giornate consecutive";
?>
provalo e sappimi dire

SCUSA HO FATTO UNA PUTT.....
(forse) comunque provalo perche non ho la tua tabella
 
Ultima modifica:

zighy

Utente Attivo
20 Gen 2012
96
0
0
Se non sbaglio hai creato un array con indice 'giornata' e poi hai contanto se l'indice è numericamente consecutivo.
Questo andrebbe bene per trovare le vittorie consecutive sia in casa che fuori ma le giornate sono alternate e non sempre una in casa e una fuori come puoi vedere dall'esempio.Tanto tempo fa mi avevi aiutato per una cosa cosi.
Adesso pero' volevo ''ingrandirmi'' e trovare le vittorie consecutive solo in casa poi per fuori faccio io;
Pero' l'inghippo è proprio questo, non si puo' indicizzare l'array con le giornate perchè non sono progressive.
Non so se mi sono spiegato chiaramente..
 

zighy

Utente Attivo
20 Gen 2012
96
0
0
Scusa ma cosi come l'hai impostato tu il risultato della query con l'esempio tabella sopra se non sbaglio è:

$giornata[0]=1;
$giornata[1]=3;
$giornata[2]=6;

Non si possono contare i cosecutivi. E' questo il problema. Infatti non va!
 

criric

Super Moderatore
Membro dello Staff
SUPER MOD
MOD
21 Ago 2010
5.607
54
48
TN
Consecutive a partire dall prima giornata?
prova cosi
PHP:
<?php
$query = "SELECT segno FROM tabella WHERE sq_casa='PARMA' ORDER BY giornata";
$ris = mysql_query($query);
$consecutive = 0;
while ($riga = mysql_fetch_array()) {   
    if ($riga['segno'] == 0) {
        break;
    }
    $consecutive++;
}
echo "il parma ha vinto per $consecutive giornate consecutive";
?>
ma se la prima giornata ha perso il risultato sarà zero (non ho testato)
 

zighy

Utente Attivo
20 Gen 2012
96
0
0
Nella tabella originale inizia con un pari quindi da 0 si, ma ho bisogno di qualcosa che funzioni in ogni caso ovviamente... :gun:
 

criric

Super Moderatore
Membro dello Staff
SUPER MOD
MOD
21 Ago 2010
5.607
54
48
TN
ordina la query dall'ultima giornata e aggiungi un controllo per trovarne almeno una vinta
prova
PHP:
<?php
$query = "SELECT segno FROM tabella WHERE sq_casa='PARMA' ORDER BY giornata DESC";
$ris = mysql_query($query);
$consecutive = 0;
while ($riga = mysql_fetch_array()) {
    if ($riga['segno'] == 0 && $consecutive > 0) {
        break;
    }
    $consecutive++;
}
echo "il parma ha vinto per $consecutive giornate consecutive";
?>
edit:
mmm non mi convince
aggiungi un controllo prima di incrementare
PHP:
if ($riga['segno'] == 1) {
        $consecutive++;
    }
 
Ultima modifica:

zighy

Utente Attivo
20 Gen 2012
96
0
0
macchè... è un bel casino mi sa... ci smatto un po anch'io ma comincio a credere che sia una cosa che non si possa fare... :incazz:
 

criric

Super Moderatore
Membro dello Staff
SUPER MOD
MOD
21 Ago 2010
5.607
54
48
TN
l'ho testata cosi
PHP:
<?php
$sql = new mysqli("localhost", "root", "", "database");
$query = "SELECT segno FROM partite WHERE casa='PARMA' ORDER BY giornata DESC";
$result = $sql->query($query);
$consecutive = 0;
while ($riga = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)) {
    if ($riga['segno'] == '2' || $riga['segno'] == 'X') {
        break;
    }
    $consecutive++;
}
echo "il parma ha vinto in casa per $consecutive giornate consecutive";
?>
su questa tabella
Codice:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `partite` (
  `casa` varchar(55) NOT NULL,
  `fuori` varchar(55) NOT NULL,
  `segno` varchar(1) NOT NULL,
  `giornata` int(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dump dei dati per la tabella `partite`
--

INSERT INTO `partite` (`casa`, `fuori`, `segno`, `giornata`) VALUES
('PARMA ', ' GENOA ', '1', 1),
('MILAN', ' PARMA ', '1', 2),
('PARMA ', ' BOLOGNA ', '1', 3),
('ROMA ', ' PARMA ', '2', 4),
('LAZIO ', ' PARMA ', 'X', 5),
('PARMA ', ' SIENA ', '1', 6);
e mi pare funzionare, ovviamente se l'ultima giornata in casa la perde il conteggio deve ripartire da 0 o no?
 

zighy

Utente Attivo
20 Gen 2012
96
0
0
mi da un errore
Call to a member function fetch_array() on a non-object
e onestamente mysqli non l'ho mai usato ne so i suoi comportamenti :eek::eek:

strana questa sintassi per le mie conoscenze.. davvero strana
 

zighy

Utente Attivo
20 Gen 2012
96
0
0
mah proprio no.. non so a te come faccia a funzionare, ho modificato un attimo in codice perchè mi dava un errore ma credo il succo sia quello.. e in ogni caso non funziona ugualmente. Cmq lo posto

PHP:
include "../connessione.php";
$query = "SELECT segno FROM partite WHERE casa='PARMA' ORDER BY giornata DESC"; 
$result = mysql_query($query); 
$consecutive = 0; 
while ($riga = mysql_fetch_assoc($result)) { 
    if ($riga['segno'] == '2' || $riga['segno'] == 'x') { 
        break; 
    } 
    $consecutive++; 
} 
echo "il parma ha vinto in casa per $consecutive giornate consecutive";
 

zighy

Utente Attivo
20 Gen 2012
96
0
0
Allora ero fuso e non ci capivo piu' nulla. Adesso sono ancora fuso ma in via di ripresa e analizzando bene il tutto credo che, almeno in parte, funziona.
Quello che mi confondeva oltre a essere fuso è che come risultato da si i consecutivi ma..attuali..
Adesso dovrei trovare il modo per trovare quant è il piu' alto numero di consecutivi raggiunti.
Magari domani. BuonaNotte a tutti!
 

borgo italia

Super Moderatore
Membro dello Staff
SUPER MOD
MOD
4 Feb 2008
16.046
150
63
PR
www.borgo-italia.it
Scusa ma cosi come l'hai impostato tu il risultato della query con l'esempio tabella sopra se non sbaglio è:

$giornata[0]=1;
$giornata[1]=3;
$giornata[2]=6;

Non si possono contare i cosecutivi. E' questo il problema. Infatti non va!
ciao
infatti nell'esempio che hai fattp secondo me non ci sono risultati consecutivi di vincita del parma in casa, ma forse ho capito male. questo anche perchè da qul poco che so di calcio un squadra è difficile che giochi per due volte consecutivamente in casa
 

borgo italia

Super Moderatore
Membro dello Staff
SUPER MOD
MOD
4 Feb 2008
16.046
150
63
PR
www.borgo-italia.it
ciao
prova questo
PHP:
<?php
/*
1 	PARMA 	GENOA 	1 	1
2 	MILAN 	PARMA 	1 	2
3 	PARMA 	BOLOGNA 	1	3
4 	ROMA 	PARMA 	2 	4
5 	PARMA 	GENOA 	1 	5
6 	MILAN 	PARMA 	1 	6
7 	PARMA 	BOLOGNA 	X 	7
8 	ROMA 	PARMA 	1 	8
*/
$host = 'localhost';     //nome host
$username = 'root';      //user name
$password = 'password';  //password
$db = 'prove';            // nome data base
$conn = mysql_connect($host,$username,$password) or die (mysql_error());
$sel = mysql_select_db($db) or die (mysql_error());
//---connessione----------------------------------------------------
$query="SELECT * FROM partite WHERE (sq_casa='PARMA' AND segno ='1') OR (sq_fuori='PARMA' AND segno ='2') ORDER BY giornata";
$ris=mysql_query($query);
while ($riga=mysql_fetch_array($ris)){
    if($riga['segno']=="1"){
		$giornate['casa'][]=$riga['giornata'];
	}else{//oppure elseif($riga['segno']=="2"), in questo caso si può toglire l'AND segno= dalla query
		$giornate['fuori'][]=$riga['giornata'];
	}
}
$consecutive['casa']=0;
$consecutive['fuori']=0;
/*
echo "<pre>";
var_dump($giornate);
echo "<pre>";
*/
foreach($giornate as $dove => $giornata){
	if(is_array($giornata)  && count($giornata)>1){
		for($k=0; $k<(count($giornata)-2);$k++){
        	if($giornata[$dove][$k]==$giornata[$dove][($k+2)]){
            	$consecutive[$dove]++;
        	}
    	}
	}
}
echo "il parma ha vinto per ".$consecutive['casa']." giornate consecutive in casa<br />";
echo "e per ".$consecutive['fuori']." giornate consecutive in trasferta<br />";
echo "per un totale di vincite consecutive ".($consecutive['casa']+$consecutive['fuori']);
?>
output con i dati mostrati sopra
il parma ha vinto per 1 giornate consecutive in casa
e per 0 giornate consecutive in trasferta
per un totale di vincite consecutive 1

certo per provarlo meglio ci dovrebbero essere più dati
 

borgo italia

Super Moderatore
Membro dello Staff
SUPER MOD
MOD
4 Feb 2008
16.046
150
63
PR
www.borgo-italia.it
ciao
questa volta credo proprio di esserci
provalo e sappimi dire
PHP:
<?php
/*
1 	PARMA 	GENOA 	1 	1
2 	MILAN 	PARMA 	1 	2
3 	PARMA 	BOLOGNA 	1	3
4 	ROMA 	PARMA 	2 	4
5 	PARMA 	GENOA 	1 	5
6 	MILAN 	PARMA 	2 	6
7 	PARMA 	BOLOGNA 	X 	7
8 	ROMA 	PARMA 	1 	8
*/
$host = 'localhost';     //nome host
$username = 'root';      //user name
$password = 'password';  //password
$db = 'prove';            // nome data base
$conn = @mysql_connect($host,$username,$password) or die (mysql_error());
$sel = @mysql_select_db($db) or die (mysql_error());
//---connessione----------------------------------------------------
$query="SELECT * FROM partite WHERE (sq_casa='PARMA' AND segno ='1') OR (sq_fuori='PARMA' AND segno ='2') ORDER BY giornata";
$ris=mysql_query($query);
//verifica
$vinte['casa']=0;
$vinte['fuori']=0;
while ($riga=mysql_fetch_array($ris)){
    if($riga['segno']=="1"){
		$giornate['casa'][]=$riga['giornata'];
		$vinte['casa']++;
	}else{//oppure elseif($riga['segno']=="2"), in questo caso si può toglire l'AND segno= dalla query NO non si può togliere
		$giornate['fuori'][]=$riga['giornata'];
		$vinte['fuori']++;
	}
}
$consecutive['casa']=0;
$consecutive['fuori']=0;
//echo "<pre>";
//var_dump($giornate);
//echo "<pre>";
foreach($giornate as $dove => $giornata){
	//echo "<pre>";
	//var_dump($giornata);
	//echo "<pre>";
	$conta=0;
	if(is_array($giornata)  && count($giornata)>1){
		for($k=0; $k<(count($giornata)-1);$k++){	
			//echo "<pre>";
			//var_dump($giornata[$k]);
			//echo "<pre>";
			for($j=$k+1;$j<count($giornata);$j++){
				$oggi=$giornata[$k];
				$domani=$giornata[$j];
				$intervallo=abs($domani-$oggi);
				if($intervallo==2){
            		$consecutive[$dove]++;
					//$elenco[$dove][$conta].=$oggi."|".$domani;
					$elenco[$dove].=$oggi."|".$domani."|";
        		}else{
					$conta++;
				}
			}
		}
	}
}
echo "il parma ha vinto ".$vinte['casa']." volte in casa e ".$vinte['fuori']." in trasferta<br />";
echo "di cui vinto per ".$consecutive['casa']." volte consecutive in casa<br />";
echo "e per ".$consecutive['fuori']." volte consecutive in trasferta<br />";
echo "per un totale di vincite ".($vinte['casa']+$vinte['fuori'])." di cui consecutive ".($consecutive['casa']+$consecutive['fuori'])." volte<br />";
//echo "<pre>";
//var_dump($elenco['casa'],$elenco['fuori']);
//echo "<pre>";
$gg_con['casa']=array_unique(explode("|",$elenco['casa']));
$gg_con['fuori']=array_unique(explode("|",$elenco['fuori']));
//echo "<pre>";
//var_dump($gg_con);
//echo "<pre>";
foreach($gg_con as $dove => $gg){
	echo "le giornate consecutive: $dove <br />";
	foreach($gg as $g){
		if($g !=""){
			echo "$g "; 
		}else{
			echo "<br />";
		}
	}
}
?>
output
il parma ha vinto 3 volte in casa e 2 in trasferta
di cui vinto per 2 volte consecutive in casa
e per 1 volte consecutive in trasferta
per un totale di vincite 5 di cui consecutive 3 volte
le giornate consecutive: casa
1 3 5
le giornate consecutive: fuori
4 6

p.s.
forse qualche miglioramento si può fare ma per ora mi fermo qui
 

zighy

Utente Attivo
20 Gen 2012
96
0
0
Ciao!
Mmmm..no :)
Prevedevo una cosa piuttosto complicata;
Allora la tabella che ho scritto prima era un esempio, non è uguale a quella che ho io anche se è simile, speravo di ricevere qualche imput e arrangiarmi poi da me ma ormai so che nn ci leverei le gambe.
Ti faccio in dump della mia tabella e ci sono tutti i dati che vuoi:
Codice:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `storico` (
  `indice` int(100) NOT NULL,
  `giornata` int(2) NOT NULL,
  `sq_casa` varchar(12) NOT NULL,
  `sq_tras` varchar(12) NOT NULL,
  `gf_casa` varchar(12) NOT NULL,
  `gf_tras` varchar(12) NOT NULL,
  `segno` varchar(1) NOT NULL,
  `anno` varchar(12) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dump dei dati per la tabella `storico`
--

INSERT INTO `storico` (`indice`, `giornata`, `sq_casa`, `sq_tras`, `gf_casa`, `gf_tras`, `segno`, `anno`) VALUES
(10, 10, 'parma', 'inter', '4', '1', '1', '2007/8'),
(28, 14, 'parma', 'inter', '1', '2', '2', '2008'),
(29, 1, 'parma', 'inter', '3', '0', '1', '2008/9'),
(39, 11, 'parma', 'inter', '1', '2', '2', '2008/9'),
(50, 2, 'parma', 'inter', '1', '0', '1', '2009/10'),
(66, 4, 'parma', 'inter', '1', '1', 'x', '2010'),
(74, 2, 'parma', 'inter', '0', '1', '2', '2010/11'),
(97, 11, 'parma', 'inter', '0', '2', '2', '2011'),
(121, 7, 'parma', 'inter', '2', '1', '1', '2012'),
(112, 12, 'parma', 'inter', '2', '1', '1', '2011/12'),
(3, 3, 'inter', 'parma', '2', '2', 'x', '2007/8'),
(21, 7, 'inter', 'parma', '1', '0', '1', '2008'),
(34, 6, 'inter', 'parma', '3', '0', '1', '2008/9'),
(44, 16, 'inter', 'parma', '1', '1', 'x', '2008/9'),
(57, 9, 'inter', 'parma', '1', '3', '2', '2009/10'),
(71, 9, 'inter', 'parma', '5', '1', '1', '2010'),
(81, 9, 'inter', 'parma', '1', '1', 'x', '2010/11'),
(90, 4, 'inter', 'parma', '2', '1', '1', '2011'),
(105, 5, 'inter', 'parma', '0', '1', '2', '2011/12'),
(128, 14, 'inter', 'parma', '2', '4', '2', '2012'),
(2, 2, 'parma', 'fiore', '6', '0', '1', '2007/8'),
(17, 3, 'parma', 'fiore', '1', '0', '1', '2008'),
(32, 4, 'parma', 'fiore', '2', '1', '1', '2008/9'),
(42, 14, 'parma', 'fiore', '0', '2', '2', '2008/9'),
(76, 4, 'parma', 'fiore', '1', '1', 'x', '2010/11'),
(89, 3, 'parma', 'fiore', '2', '2', 'x', '2011'),
(111, 11, 'parma', 'fiore', '3', '1', '1', '2011/12'),
(4, 4, 'parma', 'milan', '2', '1', '1', '2007/8'),
(22, 8, 'parma', 'milan', '2', '2', 'x', '2008'),
(38, 10, 'parma', 'milan', '4', '1', '1', '2008/9'),
(48, 20, 'parma', 'milan', '3', '2', '1', '2008/9'),
(98, 12, 'parma', 'milan', '0', '3', '2', '2011'),
(114, 14, 'parma', 'milan', '0', '0', 'x', '2011/12'),
(119, 5, 'parma', 'milan', '2', '3', '2', '2012'),
(52, 4, 'parma', 'livorno', '1', '1', 'x', '2009/10'),
(68, 6, 'parma', 'livorno', '3', '1', '1', '2010'),
(84, 12, 'parma', 'livorno', '4', '2', '1', '2010/11'),
(92, 6, 'parma', 'livorno', '3', '2', '1', '2011'),
(109, 9, 'parma', 'livorno', '1', '4', '2', '2011/12'),
(127, 13, 'parma', 'livorno', '1', '2', '2', '2012'),
(13, 13, 'parma', 'juve', '3', '2', '1', '2007/8'),
(25, 11, 'parma', 'juve', '1', '2', '2', '2008'),
(54, 6, 'parma', 'juve', '1', '1', 'x', '2009/10'),
(103, 3, 'parma', 'juve', '2', '3', '2', '2011/12'),
(116, 2, 'parma', 'juve', '0', '0', 'x', '2012'),
(7, 7, 'parma', 'atalanta', '2', '1', '1', '2007/8'),
(23, 9, 'parma', 'atalanta', '2', '0', '1', '2008'),
(35, 7, 'parma', 'atalanta', '2', '5', '2', '2008/9'),
(45, 17, 'parma', 'atalanta', '3', '2', '1', '2008/9'),
(58, 10, 'parma', 'atalanta', '1', '1', 'x', '2009/10'),
(86, 14, 'parma', 'siena', '2', '1', '1', '2010/11'),
(87, 1, 'parma', 'siena', '4', '2', '1', '2011'),
(106, 6, 'parma', 'siena', '0', '1', '2', '2011/12'),
(117, 3, 'parma', 'siena', '1', '3', '2', '2012'),
(80, 8, 'parma', 'napoli', '0', '0', 'x', '2010/11'),
(100, 14, 'parma', 'napoli', '1', '2', '2', '2011'),
(101, 1, 'parma', 'napoli', '2', '2', 'x', '2011/12'),
(125, 11, 'parma', 'napoli', '1', '3', '2', '2012'),
(1, 1, 'parma', 'toro', '1', '1', 'x', '2007/8'),
(26, 12, 'parma', 'toro', '5', '0', '1', '2008'),
(36, 8, 'parma', 'toro', '1', '0', '1', '2008/9'),
(46, 18, 'parma', 'toro', '1', '0', '1', '2008/9'),
(82, 10, 'parma', 'genoa', '0', '2', '2', '2010/11'),
(95, 9, 'parma', 'genoa', '4', '0', '1', '2011'),
(55, 7, 'parma', 'palermo', '0', '1', '2', '2009/10'),
(64, 2, 'parma', 'palermo', '2', '1', '1', '2010'),
(20, 6, 'parma', 'sassuolo', '5', '0', '1', '2008'),
(70, 8, 'parma', 'sassuolo', '2', '3', '2', '2010'),
(56, 8, 'parma', 'catania', '0', '1', '2', '2009/10'),
(12, 12, 'parma', 'verona', '0', '1', '2', '2007/8'),
(60, 12, 'parma', 'bari', '1', '1', 'x', '2009/10'),
(78, 6, 'parma', 'venezia', '2', '2', 'x', '2010/11'),
(72, 10, 'parma', 'udinese', '0', '1', '2', '2010'),
(122, 8, 'parma', 'vicenza', '2', '0', '1', '2012'),
(78, 6, 'inter', 'genoa', '2', '1', '1', '2010/11'),
(4, 4, 'inter', 'fiore', '1', '0', '1', '2007/8'),
(26, 12, 'inter', 'fiore', '2', '1', '1', '2008'),
(35, 7, 'inter', 'fiore', '1', '2', '2', '2008/9'),
(45, 17, 'inter', 'fiore', '2', '1', '1', '2008/9'),
(82, 10, 'inter', 'fiore', '1', '0', '1', '2010/11'),
(88, 2, 'inter', 'fiore', '1', '2', '2', '2011'),
(113, 13, 'inter', 'fiore', '2', '0', '1', '2011/12'),
(12, 12, 'inter', 'milan', '1', '2', '2', '2007/8'),
(24, 10, 'inter', 'milan', '1', '2', '2', '2008'),
(31, 3, 'inter', 'milan', '3', '2', '1', '2008/9'),
(41, 13, 'inter', 'milan', '4', '3', '1', '2008/9'),
(92, 6, 'inter', 'milan', '1', '3', '2', '2011'),
(101, 1, 'inter', 'milan', '2', '2', 'x', '2011/12'),
(123, 9, 'inter', 'milan', '2', '2', 'x', '2012'),
(54, 6, 'inter', 'livorno', '2', '2', 'x', '2009/10'),
(67, 5, 'inter', 'livorno', '3', '2', '1', '2010'),
(86, 14, 'inter', 'livorno', '1', '1', 'x', '2010/11'),
(94, 8, 'inter', 'livorno', '3', '0', '1', '2011'),
(103, 3, 'inter', 'livorno', '1', '0', '1', '2011/12'),
(117, 3, 'inter', 'livorno', '1', '0', '1', '2012'),
(14, 14, 'inter', 'juve', '2', '3', '2', '2007/8'),
(27, 13, 'inter', 'juve', '2', '3', '2', '2008'),
(49, 1, 'inter', 'juve', '1', '3', '2', '2009/10'),
(111, 11, 'inter', 'juve', '1', '1', 'x', '2011/12'),
(120, 6, 'inter', 'juve', '1', '2', '2', '2012'),
(1, 1, 'inter', 'atalanta', '1', '0', '1', '2007/8'),
(18, 4, 'inter', 'atalanta', '4', '1', '1', '2008'),
(38, 10, 'inter', 'atalanta', '4', '0', '1', '2008/9'),
(48, 20, 'inter', 'atalanta', '4', '1', '1', '2008/9'),
(60, 12, 'inter', 'atalanta', '1', '1', 'x', '2009/10'),
(73, 1, 'inter', 'siena', '1', '0', '1', '2010/11'),
(98, 12, 'inter', 'siena', '0', '1', '2', '2011'),
(114, 14, 'inter', 'siena', '0', '2', '2', '2011/12'),
(125, 11, 'inter', 'siena', '1', '2', '2', '2012'),
(84, 12, 'inter', 'napoli', '2', '3', '2', '2010/11'),
(96, 10, 'inter', 'napoli', '1', '1', 'x', '2011'),
(109, 9, 'inter', 'napoli', '2', '1', '1', '2011/12'),
(115, 1, 'inter', 'napoli', '1', '0', '1', '2012'),
(9, 9, 'inter', 'toro', '3', '1', '1', '2007/8'),
(16, 2, 'inter', 'toro', '2', '1', '1', '2008'),
(32, 4, 'inter', 'toro', '1', '2', '2', '2008/9'),
(42, 14, 'inter', 'toro', '1', '1', 'x', '2008/9'),
(100, 14, 'inter', 'genoa', '0', '0', 'x', '2011'),
(59, 11, 'inter', 'palermo', '0', '2', '2', '2009/10'),
(68, 6, 'inter', 'palermo', '3', '2', '1', '2010'),
(15, 1, 'inter', 'sassuolo', '2', '1', '1', '2008'),
(64, 2, 'inter', 'sassuolo', '3', '2', '1', '2010'),
(51, 3, 'inter', 'catania', '2', '0', '1', '2009/10'),
(6, 6, 'inter', 'verona', '1', '2', '2', '2007/8'),
(62, 14, 'inter', 'bari', '0', '0', 'x', '2009/10'),
(76, 4, 'inter', 'venezia', '1', '0', '1', '2010/11'),
(65, 3, 'inter', 'udinese', '6', '1', '1', '2010'),
(126, 12, 'inter', 'vicenza', '1', '1', 'x', '2012'),
(89, 3, 'milan', 'genoa', '2', '4', '2', '2011'),
(11, 11, 'milan', 'parma', '1', '1', 'x', '2007/8'),
(15, 1, 'milan', 'parma', '4', '1', '1', '2008'),
(33, 5, 'milan', 'parma', '0', '1', '2', '2008/9'),
(43, 15, 'milan', 'parma', '2', '1', '1', '2008/9'),
(91, 5, 'milan', 'parma', '3', '2', '1', '2011'),
(107, 7, 'milan', 'parma', '2', '3', '2', '2011/12'),
(126, 12, 'milan', 'parma', '2', '3', '2', '2012'),
(5, 5, 'milan', 'inter', '5', '2', '1', '2007/8'),
(17, 3, 'milan', 'inter', '1', '2', '2', '2008'),
(36, 8, 'milan', 'inter', '2', '1', '1', '2008/9'),
(46, 18, 'milan', 'inter', '1', '0', '1', '2008/9'),
(99, 13, 'milan', 'inter', '2', '2', 'x', '2011'),
(108, 8, 'milan', 'inter', '1', '2', '2', '2011/12'),
(116, 2, 'milan', 'inter', '0', '0', 'x', '2012'),
(6, 6, 'milan', 'fiore', '2', '2', 'x', '2007/8'),
(20, 6, 'milan', 'fiore', '2', '2', 'x', '2008'),
(29, 1, 'milan', 'fiore', '1', '0', '1', '2008/9'),
(39, 11, 'milan', 'fiore', '0', '3', '2', '2008/9'),
(97, 11, 'milan', 'fiore', '3', '2', '1', '2011'),
(103, 3, 'milan', 'fiore', '2', '3', '2', '2011/12'),
(8, 8, 'milan', 'juve', '4', '0', '1', '2007/8'),
(28, 14, 'milan', 'juve', '2', '2', 'x', '2008'),
(113, 13, 'milan', 'juve', '1', '2', '2', '2011/12'),
(118, 4, 'milan', 'juve', '1', '1', 'x', '2012'),
(2, 2, 'milan', 'atalanta', '0', '2', '2', '2007/8'),
(26, 12, 'milan', 'atalanta', '0', '2', '2', '2008'),
(32, 4, 'milan', 'atalanta', '3', '0', 'x', '2008/9'),
(42, 14, 'milan', 'atalanta', '2', '5', '2', '2008/9'),
(100, 14, 'milan', 'livorno', '1', '0', '1', '2011'),
(105, 5, 'milan', 'livorno', '2', '0', '1', '2011/12'),
(122, 8, 'milan', 'livorno', '2', '0', '1', '2012'),
(3, 3, 'milan', 'toro', '0', '3', '2', '2007/8'),
(18, 4, 'milan', 'toro', '1', '1', 'x', '2008'),
(30, 2, 'milan', 'toro', '1', '0', '1', '2008/9'),
(40, 12, 'milan', 'toro', '2', '3', '2', '2008/9'),
(95, 9, 'milan', 'siena', '2', '1', '1', '2011'),
(102, 2, 'milan', 'siena', '1', '0', '1', '2011/12'),
(121, 7, 'milan', 'siena', '2', '3', '2', '2012'),
(87, 1, 'milan', 'napoli', '2', '0', '1', '2011'),
(111, 11, 'milan', 'napoli', '1', '1', 'x', '2011/12'),
(120, 6, 'milan', 'napoli', '3', '2', '1', '2012'),
(23, 9, 'milan', 'sassuolo', '1', '2', '2', '2008'),
(14, 14, 'milan', 'verona', '1', '0', '1', '2007/8'),
(124, 10, 'milan', 'vicenza', '1', '1', 'x', '2012'),
(9, 9, 'fiore', 'parma', '1', '1', 'x', '2007/8'),
(24, 10, 'fiore', 'parma', '1', '2', '2', '2008'),
(37, 9, 'fiore', 'parma', '1', '2', '2', '2008/9'),
(47, 19, 'fiore', 'parma', '3', '2', '1', '2008/9'),
(83, 11, 'fiore', 'parma', '2', '2', 'x', '2010/11'),
(96, 10, 'fiore', 'parma', '1', '1', 'x', '2011'),
(104, 4, 'fiore', 'parma', '1', '1', 'x', '2011/12'),
(11, 11, 'fiore', 'inter', '1', '2', '2', '2007/8'),
(19, 5, 'fiore', 'inter', '1', '3', '2', '2008'),
(30, 2, 'fiore', 'inter', '1', '1', 'x', '2008/9'),
(40, 12, 'fiore', 'inter', '3', '2', '1', '2008/9'),
(75, 3, 'fiore', 'inter', '2', '3', '2', '2010/11'),
(95, 9, 'fiore', 'inter', '1', '1', 'x', '2011'),
(115, 1, 'juve', 'siena', '2', '4', '2', '2012'),
(13, 13, 'fiore', 'milan', '3', '0', '1', '2007/8'),
(27, 13, 'fiore', 'milan', '1', '0', '1', '2008'),
(34, 6, 'fiore', 'milan', '1', '1', 'x', '2008/9'),
(44, 16, 'fiore', 'milan', '1', '4', '2', '2008/9'),
(90, 4, 'fiore', 'milan', '1', '1', 'x', '2011'),
(110, 10, 'fiore', 'milan', '3', '1', '1', '2011/12'),
(7, 7, 'fiore', 'toro', '2', '1', '1', '2007/8'),
(22, 8, 'fiore', 'toro', '2', '2', 'x', '2008'),
(38, 10, 'fiore', 'toro', '4', '1', '1', '2008/9'),
(48, 20, 'fiore', 'toro', '1', '4', '2', '2008/9'),
(5, 5, 'fiore', 'atalanta', '1', '2', '2', '2007/8'),
(21, 7, 'fiore', 'atalanta', '1', '3', '2', '2008'),
(31, 3, 'fiore', 'atalanta', '1', '1', 'x', '2008/9'),
(41, 13, 'fiore', 'atalanta', '4', '1', '1', '2008/9'),
(73, 1, 'fiore', 'livorno', '3', '0', '1', '2010/11'),
(98, 12, 'fiore', 'livorno', '1', '1', 'x', '2011'),
(114, 14, 'fiore', 'livorno', '1', '1', 'x', '2011/12'),
(3, 3, 'fiore', 'juve', '2', '1', '1', '2007/8'),
(16, 2, 'fiore', 'juve', '1', '0', '1', '2008'),
(102, 2, 'fiore', 'juve', '1', '1', 'x', '2011/12'),
(81, 9, 'fiore', 'siena', '2', '2', 'x', '2010/11'),
