Aruba Down

  • Creatore Discussione Creatore Discussione jan267
  • Data di inizio Data di inizio

jan267

Utente Attivo
6 Mar 2003
1.950
2
38
36
Milano
twitter.com
Ebbene si`... tutta la rete di Aruba e` down.
Si tratta di DDoS ??
Si tratta di aggiornamenti dei server ??
O si sono semplicemente dimenticati di pagare la bolletta alla Wind? :hammer:
Chissa`... eccovi comunque la Traceroute:

Codice:
Rilevazione instradamento verso [url]www.aruba.it[/url] [62.149.128.8]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1     1 ms     1 ms     4 ms  1.4.249.2
  2     6 ms    68 ms     3 ms  10.251.94.1
  3    10 ms     3 ms     1 ms  10.251.90.24
  4     2 ms     2 ms     2 ms  10.251.91.1
  5    38 ms     1 ms     1 ms  10.251.95.186
  6     2 ms     1 ms     2 ms  213-140-8-162.fastres.net [213.140.8.162]
  7     4 ms    80 ms     2 ms  59.59.59.86
  8    31 ms    12 ms    48 ms  59.52.3.45
  9     *       30 ms     7 ms  59.59.60.17
 10    43 ms     5 ms     6 ms  59.59.59.113
 11    41 ms     6 ms     5 ms  81.208.50.6
 12    18 ms     6 ms     5 ms  195.166.31.129
 13    41 ms    40 ms    41 ms  so7-0-0-2488M.ar2.LON3.gblx.net [67.17.66.30]
 14    29 ms    30 ms    30 ms  sl-bb21-lon-1-3.sprintlink.net [213.206.131.25]
 15    76 ms    35 ms    31 ms  sl-bb20-lon-15-0.sprintlink.net [213.206.128.37]
 16    68 ms    36 ms    35 ms  sl-bb21-par-14-0.sprintlink.net [213.206.129.70]
 17    72 ms    53 ms    55 ms  sl-bb20-mil-12-0.sprintlink.net [213.206.129.79]
 18   100 ms    50 ms    49 ms  sl-gw11-mil-5-0.sprintlink.net [217.147.128.44]
 19    55 ms    59 ms    84 ms  sle-windt-13-0.sprintlink.net [217.147.129.10]
 20    44 ms     *      135 ms  rmid-t01-rmid-i01-po01.wind.it [212.245.229.2]
 21    56 ms   112 ms    59 ms  151.6.1.102
 22    47 ms    51 ms    44 ms  151.6.64.245
 23     *        *        *     Richiesta scaduta.
 24     *        *        *     Richiesta scaduta.
 25     *        *        *     Richiesta scaduta.
 26     *        *        *     Richiesta scaduta.
 27     *        *        *     Richiesta scaduta.
 28     *        *        *     Richiesta scaduta.
 29     *      227 ms   205 ms  sl-bb20-mil-13-0.sprintlink.net [213.206.129.81]
 30   241 ms   224 ms   246 ms  sl-bb21-par-12-0.sprintlink.net [213.206.129.25]

Rilevazione completata.
 

Discussioni simili